当前所在位置: 首页 > 产品首页 >机床、工具、物流、装卸 >成型机 >管/型材弯曲机 >TRANSFLUID TUBE固定式半自动弯管机DB622ST;DB630ST;DB650ST;DB207
几个弯曲水平
半径介于1.5 x和2.5 x D之间
可用长度3,000至6,000毫米
从触摸屏预选角度
保存完整
偏移弯折装置
数字显示器
简单,功能强大,令人信服的折弯结果-我们用于中小型生产的半自动折弯机可实现无限的折弯。完全可以根据您的需要进行配置。
机器型号 | 钢管最大尺寸 | 不锈钢管最大尺寸 | 钢管 SCH 40 | 方形管 |
DB 622ST | 22 x 2,0 mm | 22 x 1,5 mm | 3/8" | 20 x 1,5 mm |
DB 630ST | 30 x 2,0 mm | 30 x 1,5 mm | 3/4" | 25 x 2,5 mm |
DB 650ST | 50 x 3,0 mm | 50 x 2,0 mm | 1 1/4" | 35 x 2,5 mm |
DB 2076ST | 76,1 x 3,0 mm | 76,1 x 2,0 mm | 2 1/2" | 60 x 2,5 mm |
DB 2090ST | 88,9 x 5,0 mm | 88,9 x 3,0 mm | 3" | 75 x 3,0 mm |
机器型号 | 方型管弯曲轴A | 方型管弯曲轴B | 最大半径 | 有效长度 |
DB 622ST | 15 x 20 x 2,0 mm | 20 x 15 x 2,0 mm | 55 mm | 3048 mm |
DB 630ST | 25 x 30 x 2,5 mm | 30 x 25 x 2,5 mm | 75 mm | 4572 mm |
DB 650ST | 25 x 40 x 2,0 mm | 40 x 25 x 2,0 mm | 125 mm | 4572 mm |
DB 2076ST | 40 x 60 x 3,5 mm | 60 x 40 x 3,5 mm | 190 mm | 4572 mm |
DB 2090ST | 50 x 75 x 4,0 mm | 75 x 50 x 4,0 mm | 225 mm | 4572 mm |
机器型号 | 扩展有效长度 | 折90°所需时间 |
DB 622ST | 4572/6096 mm | 2,3 sec. |
DB 630ST | 4572/6096 mm | 2,5 sec. |
DB 650ST | 4572/6096 mm | 2,7 sec. |
DB 2076ST | 4572/6096 mm | 3,3 sec. |
DB 2090ST | 4572/6096 mm | 4,3 sec. |
Copyright© 2013-2024 天津满18点此安全转入2023大象智能科技有限公司 版权所有
电话:400-9619-005
传真:400-9619-005
联系人:余子豪 400-9619-005
邮箱:sales@earthenergyresources.com
地址:天津市和平区南京路235号河川大厦A座22D
扫描微信二维码关注我们