HYGUARD BWL系列安全联轴器由轴部分和衬套组成,因此已经构成一个完整的联轴器单元。它们在两侧都配备有连接法兰,因此也可以用作例如弯曲齿形联轴器的中间元件或其他连接元件。这将弯曲齿形联轴器的优点与安全单元的优点联系在一起,从而获得了具有扭矩限制的柔性安全联轴器。一个优点是联轴器本身不必改变。因此,BWL适用于现有联轴器的后续转换。
BW安全联轴器与SB型弯曲齿联轴器组合。这产生了通用的双啮合安全联轴器。 每个半联轴器的允许角度偏移为max.±1.5度,对于特殊型号,为max.±3度。SB型弯齿联轴器专为机油润滑而设计,但也可以进行油脂润滑。
型式 | 扭矩范围 | 速度1) | 尺寸 | 转动惯量 | ||||||||
BWL | T | nmax. | ||||||||||
~ | d | d1 | d2 | A | a | b | L | 孔的 | 重量 | J | ||
规格 | Nm | rpm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | 数量 | kg | kgm2 |
30 | 400 – 800 | 6700 | 80 | 102 | 8 | 118 | 2 | 12 | 80 | 6 | 5,9 | 0,0095 |
40 | 710 – 1420 | 6000 | 95 | 126 | 9 | 145 | 2 | 12,5 | 90 | 6 | 10,6 | 0,027 |
50 | 1400 – 2800 | 5300 | 110 | 145 | 9 | 165 | 2 | 12,5 | 110 | 8 | 15,6 | 0,048 |
60 | 2500 – 5000 | 4300 | 135 | 175 | 11 | 200 | 2,5 | 15 | 105 | 8 | 22,6 | 0,096 |
70 | 4000 – 8000 | 3800 | 150 | 192 | 11 | 220 | 3 | 15 | 110 | 10 | 27,6 | 0,145 |
80 | 5600 – 11200 | 3600 | 170 | 210 | 11 | 240 | 3 | 15 | 120 | 12 | 36,5 | 0,223 |
90 | 8000 – 16000 | 3000 | 190 | 242 | 14 | 270 | 4 | 17,5 | 130 | 10 | 51,1 | 0,403 |
100 | 11200 – 22400 | 2800 | 200 | 248 | 14 | 280 | 4 | 17,5 | 140 | 12 | 59,1 | 0,5 |
110 | 14000 – 28000 | 2600 | 220 | 274 | 17 | 310 | 4 | 23 | 150 | 12 | 75,6 | 0,79 |
125 | 22400 – 44800 | 2200 | 250 | 302 | 17 | 340 | 5 | 23 | 160 | 16 | 97,5 | 1,16 |
140 | 31500 – 63000 | 1900 | 280 | 342 | 20 | 390 | 5 | 26 | 170 | 14 | 134,1 | 2,12 |
160 | 45000 – 90000 | 1800 | 320 | 386 | 24 | 435 | 5 | 29 | 180 | 14 | 178,8 | 3,64 |
180 | 63000 – 126000 | 1700 | 360 | 430 | 24 | 480 | 5 | 29 | 195 | 16 | 234,5 | 5,69 |
200 | 90000 – 180000 | 1500 | 410 | 486 | 28 | 545 | 6 | 34 | 210 | 16 | 323,3 | 10,14 |
220 | 125000 – 250000 | 1500 | 450 | 525 | 28 | 580 | 8 | 36 | 230 | 18 | 378 | 12,71 |
Copyright© 2013-2024 天津满18点此安全转入2023大象智能科技有限公司 版权所有
电话:400-9619-005
传真:400-9619-005
联系人:余子豪 400-9619-005
邮箱:sales@earthenergyresources.com
地址:天津市和平区南京路235号河川大厦A座22D
扫描微信二维码关注我们