项目 | 尺寸 | M8 | |||
---|---|---|---|---|---|
检测距离 | 单倍距离型 | 两倍距离型 | |||
类型 | 屏蔽型 | 非屏蔽型 | 屏蔽型 | 屏蔽型 | |
型号 | E2B-S08□S01 | E2B-S08□N02 | E2B-S08□S02 | E2B-S08□S02 | |
检测距离 | 1.5 mm±10% | 2 mm±10% | 2 mm±10% | 2 mm±10% | |
设定距离 | 0~1.2mm | 0~1.6mm | 0~1.6mm | 0~1.6mm | |
应差距离 | 10%的检测距离以内 | ||||
可检测物体 | 磁性金属(对于非磁性金属,检测距离会减小。) | ||||
标准检测物体(低碳钢ST37) | 8×8×1 mm | 8× 8×1 mm | 8×8×1 mm | 8×8×1 mm | |
应答频率(见“注1”。) | 2,000 Hz | 1,000 Hz | 1,500 Hz | 1,500 Hz | |
电源电压 | 10~30VDC (包括10%的纹波(p-p)) | ||||
消耗电流 | 10mA以下 | ||||
输出类型 | -B型:PNP集电极开路 -C型:NPN集电极开路 | ||||
控制输出 | 负载电流 (见“注2”。) | 200mA以下(30VDC以下) | |||
残留电压 | 2V以下(负载电流为200mA、电缆长2m时) | ||||
指示灯 | 动作指示灯(黄色LED) | ||||
动作模式 (检测物体接近时) | -B1/-C1型:NO -B2/-C2型:NC | ||||
保护回路 | 输出极性逆接保护、电源极性逆接保护、浪涌吸收、短路保护 | ||||
环境温度 | 工作和存放:-25~70℃(不结冰、无凝露) | ||||
温度影响 (见“注2”) | -10℃~55℃的温度范围内:23℃时,±10%的检测距离以内 -25℃~70℃的温度范围内:23℃时,±15%的检测距离以内 | ||||
环境湿度 | 工作和存放:35~95% | ||||
电压影响 | 24V±15%:±1%的检测距离以内 | ||||
绝缘电阻 | DC500V的条件下,50MΩ以上(通电部与外壳间) | ||||
绝缘强度 | 50/60Hz、AC1,000V的条件下持续1分钟(通电部与外壳间) | ||||
耐振动 | 10~55Hz,上下振幅1.5mm,X、Y、Z各方向2h | ||||
耐冲击 | 500m/s2,X、Y、Z各方向10次 | ||||
标准 | (1)IP67(IEC60529) (2)EMC(EN60947-5-2) | ||||
连接方式 | 导线引出型(标准型预接了直径4mm、长度2m/5m的PVC电缆) 接插件型(M8-3针) | ||||
重量 (带包装) | 导线引出型 | 标准型:约65g,长螺纹型:约65g | |||
接插件型 | 标准型:约20g,长螺纹型:约20g | ||||
材料 | 外壳 | 不锈钢(1.4305(W.-No.)、SUS 303(AISI)和2346(SS)。) | |||
检测面 | PBT | ||||
电缆 | 标准电缆采用直径为4mm的PVC电缆。 | ||||
紧固螺母 | 黄铜镀镍 |
测量条件:使用标准检测物体,检测物体的间距为标准检测物体的两倍且设定距离为检测距离的1/2。
2. 当使用M8尺寸的任何型号时,若环境温度在-25~60℃之间时,请确保负载电流不超过200mA;若环境温度在60~70℃之间时,请确保负载电流不超过100mA。