当前所在位置: 首页 > 产品首页 >分析仪器、实验室设备 >气体分析仪器 >粒子计数器/尘埃计数器 >Kanomax USA大流量尘埃粒子计数器MODEL 3905
Kanomax 便携式粒子计数器——3905 和 3910 型是业内较小的 6 通道便携式粒子计数器。他们分别以 1.0 CFM (28.3 LPM) 和 1.77 CFM (50 LPM) 测量粒子。两种型号均具有 0.3 微米的较小灵敏度、大型彩色触摸屏,以及按不同标准编程的流线型和用户友好界面,以帮助指导用户完成测量和认证过程。
提供可选的 Climomaster 热线环境传感器。它提供了测量空气速度、温度和湿度的能力,使 3900 系列便携式粒子计数器成为洁净室的工具。
技术参数 | 3905国际版 | 3905中国版 |
名 称 | 28.3L大流量尘埃粒子计数器 | |
测试粒子径 | 0.3 、0.5、 1.0、 3.0、 5.0、10.0μm | |
流量 | 1.0cfm(28.3L/min) | |
光 源 | 激光二极管 | |
计数效率 | 参阅JIS B9921 | |
零 计 数 | <0.5个/cfm,满足ISO/FDIS 21501-4 | |
误计数 | 1个以下/5min(JIS B9921标准) | |
流 量 | 1cfm(28.3 l/min) | |
采样时间 | 1sec~23小时59分59秒 | |
最大粒子浓度 | 500,000个/cfm | |
计数报警 | 在1~9,999,999计数范围内 | |
测试方式 | 单次/重复/连续/计算 模式 | |
布局图功能 | 具备 | |
21 CFR Part11 | 具备 | 无 |
计数报告 | 符合各级标准(ISO14644-1、16292-2010 中国新版GMP、ISO21501-4、EC GMP) | ISO14644-1、中国新版GMP、16292-2010 |
显 示 | 6.4inch真彩色触摸屏、具有背光灯功能 | |
错误指示 | 浓度溢出、光源异常、流量异常 | |
接 口 | Ethernet | |
外接传感器 | 风速探头(0~1m/s)、温湿度探头(0~50℃、3~98%RH)、 差压传感器(0-100Pa) | 无 |
数据存储 | 10,000个数据、也可外接CF卡(512MB) | |
音频输出 | 内置扬声器,并可进行报警和错误两种音频输出 | |
电 源 | AC100~240V、50~60Hz | |
电池工作时间 | 连续测试时间约为4小时 | |
外形尺寸 | (L×W×H) 200×205×200mm (无等动力采样头) | |
重 量 | 约4.5Kg(不含电池) | |
工作环境 | 环境温度:10~40℃ 湿度20~85%RH | |
质保期 | 两年(整机),三年(激光光源) | |
标准附件 | 电源线、通讯软件、连接软管(2m)、等动力采样头、零计数过滤器、打印纸、 校准证书、操作手册、电池×1 | |
选 件 | 风速传感器、温湿度传感器、差压传感器 、手提箱、充电器 |
Copyright© 2013-2024 天津满18点此安全转入2023大象智能科技有限公司 版权所有
电话:400-9619-005
传真:400-9619-005
联系人:余子豪 400-9619-005
邮箱:sales@earthenergyresources.com
地址:天津市和平区南京路235号河川大厦A座22D
扫描微信二维码关注我们