当前所在位置: 首页 > 产品首页 >环境、健康、安全 >水处理 >污泥处理:沼气池/增稠剂 >SALHER污泥处理CHC-OXIREC-C
Salher品牌型号CHC-OXIREC-C
FRP(纤维增强聚酯玻璃)带树脂制造的设备
去除有机物(DBO 5)性能= 80?90%
系统输入氧气和均质,通过混合液压缩机和细泡扩散器,材质为EPDM
紧凑型滗水器和循环系统,结构紧凑,循环系统活性污泥
PVC的输入和输出插孔
通过沙井的盖子GRP访问
沙井需要安装排气管
西班牙SALHER公司成立于1980年, 是一家在城市和工业污水处理厂、净化厂、中水回用系统、油气分离器以及配件方面拥有丰富污水处理设计和制造经验的公司。由于多年的经验,Salher解决与水处理相关的工程和建设,在许多国家的政府部门乃至全世界都有所应用。
HAB EQV | 容量 L | 直径 mm | 长度 mm | 端口 mm | 压缩机 kW |
25 | 5000 | 1400 | 3520 | 125 | 0.55 |
30 | 6000 | 1400 | 4160 | 125 | 0.55 |
40 | 8000 | 1700 | 3850 | 125 | 1.10 |
50 | 10000 | 1700 | 4740 | 125 | 1.10 |
75 | 15000 | 2000 | 5160 | 125 | 1.50 |
75 | 15000 | 2250 | 4200 | 125 | 1.50 |
90 | 18000 | 2250 | 4950 | 160 | 1.50 |
100 | 20000 | 2000 | 6760 | 160 | 1.50 |
100 | 20000 | 2250 | 5450 | 160 | 1.50 |
150 | 30000 | 2500 | 6600 | 200 | 2.20 |
175 | 35000 | 2500 | 7600 | 200 | 2.20 |
200 | 40000 | 2500 | 8630 | 200 | 3.00 |
225 | 45000 | 2500 | 9650 | 200 | 3.00 |
250 | 50000 | 2500 | 10680 | 200 | 3.00 |
300 | 60000 | 3000 | 9060 | 200 | 3.00 |
350 | 70000 | 3000 | 10500 | 200 | 3.00 |
400 | 80000 | 3000 | 11900 | 250 | 3.00 |
500 | 100000 | 3000 | 14730 | 250 | 5.50 |
550 | 110000 | 3000 | 16150 | 250 | 5.50 |
550 | 110000 | 3500 | 12100 | 250 | 5.50 |
600 | 120000 | 3500 | 13200 | 250 | 5.50 |
700 | 140000 | 3500 | 15200 | 250 | 7.50 |
750 | 150000 | 3500 | 16270 | 250 | 7.50 |
800 | 160000 | 3500 | 17310 | 315 | 咨询 |
800 | 160000 | 4000 | 13500 | 315 | 咨询 |
900 | 180000 | 4000 | 15000 | 315 | 咨询 |
1000 | 200000 | 4000 | 16700 | 315 | 咨询 |
Copyright© 2013-2024 天津满18点此安全转入2023大象智能科技有限公司 版权所有
电话:400-9619-005
传真:400-9619-005
联系人:余子豪 400-9619-005
邮箱:sales@earthenergyresources.com
地址:天津市和平区南京路235号河川大厦A座22D
扫描微信二维码关注我们