当前所在位置: 首页 > 产品首页 >环境、健康、安全 >水处理 >澄清池/沉砂陷阱/化粪池 >SALHER化粪池CVC - FS
增强玻璃纤维制造
带邻苯二甲酸树脂的聚酯(GFRP)
悬浮固体(SS)去除
悬浮固体去除效率:65-70%
有机物去除效率:30-35%BOD5
沉淀,厌氧消化和分离室
PVC进出水管
通过GFRP盖的进出口进行清洁和维护
仅供授权的操作员使用
出入口在检查孔中安装通风管
PE | 容量(L) | 孔径(mm) | H(mm) | 检查孔直径(mm) | 管径(mm) |
2 | 500 | 1000 | 750 | 400 | 125 |
5 | 1000 | 1000 | 1320 | 400 | 125 |
10 | 1500 | 1400 | 1340 | 500 | 125 |
15 | 2250 | 1400 | 1620 | 500 | 125 |
20 | 3000 | 1400 | 2040 | 500 | 125 |
25 | 3750 | 1700 | 1820 | 500 | 125 |
30 | 4500 | 1700 | 2230 | 500 | 125 |
35 | 5250 | 1700 | 2490 | 500 | 125 |
40 | 6000 | 2000 | 2120 | 500 | 125 |
45 | 6750 | 2000 | 2350 | 500 | 125 |
50 | 7500 | 2000 | 2590 | 620 | 160 |
60 | 9000 | 2000 | 3060 | 620 | 160 |
70 | 10500 | 2500 | 2390 | 620 | 160 |
80 | 12000 | 2500 | 2700 | 620 | 160 |
90 | 13500 | 2500 | 3000 | 620 | 160 |
100 | 15000 | 2500 | 3300 | 620 | 200 |
125 | 18750 | 2500 | 4070 | 620 | 200 |
150 | 22500 | 2500 | 4830 | 620 | 200 |
175 | 26250 | 2500 | 5600 | 620 | 200 |
200 | 30000 | 2500 | 6360 | 620 | 250 |
225 | 33750 | 3000 | 5070 | 620 | 250 |
250 | 37500 | 3000 | 5610 | 620 | 250 |
275 | 41250 | 3000 | 6140 | 620 | 250 |
300 | 45000 | 3000 | 6670 | 620 | 250 |
325 | 48750 | 3000 | 7200 | 620 | 250 |
350 | 52500 | 3000 | 7730 | 620 | 250 |
Copyright© 2013-2024 天津满18点此安全转入2023大象智能科技有限公司 版权所有
电话:400-9619-005
传真:400-9619-005
联系人:余子豪 400-9619-005
邮箱:sales@earthenergyresources.com
地址:天津市和平区南京路235号河川大厦A座22D
扫描微信二维码关注我们