当前所在位置: 首页 > 产品首页 >环境、健康、安全 >水处理 >污泥处理:沼气池/增稠剂 >SALHER活性污泥处理CVC-OXI-REC-DEC
低负荷活性污泥(扩展曝气)处理罐,带圆锥形沉淀池,鼓风机,微细气泡扩散器和污泥回收系统
带邻苯二甲酸树脂玻璃纤维增强聚酯(GFRP)制造
有机物去除效率(BOD5)= 90-95%
三元乙丙橡胶(EPDM)鼓风系统和细泡沫扩散器网格的氧气传递和均化
汤普森V型缺口堰倒锥底澄清器
带有活性污泥再循环系统的紧凑型沉淀池由潜水泵组成
PVC入口和出口管道
在检修孔出口安装通风管道
通过带GFRP盖的检修孔进入
废水处理站配有面板
污水处理站配套设备:废水屏蔽,油脂拦截器,泵站,消毒装置,污泥沉淀池等
生物反应器
PE | 容量(L) | 罐直径(mm) | 长度(mm) | 入口(mm) | 出口(mm) | 管径(mm) | 鼓风机(kW) |
50 | 10000 | 1700 | 4740 | 1575 | -- | 125 | 1.10 |
75 | 15000 | 2000 | 5200 | 1875 | -- | 125 | 1.50 |
75 | 15000 | 2250 | 4200 | 2125 | -- | 125 | 1.50 |
100 | 18000 | 2000 | 6120 | 1840 | -- | 160 | 1.50 |
100 | 18000 | 2250 | 5000 | 2090 | -- | 160 | 1.50 |
150 | 25000 | 2500 | 4360 | 2300 | -- | 200 | 2.20 |
200 | 35000 | 2500 | 7620 | 2300 | -- | 200 | 3.00 |
300 | 50000 | 2500 | 10670 | 2300 | -- | 200 | 3.00 |
400 | 68000 | 2500 | 14330 | 2250 | -- | 250 | 3.00 |
500 | 85000 | 3000 | 12610 | 2750 | -- | 250 | 5.50 |
600 | 102000 | 3000 | 15000 | 2750 | -- | 250 | 5.50 |
700 | 120000 | 3000 | 17500 | 2750 | -- | 250 | 7.50 |
700 | 120000 | 3500 | 13200 | 3250 | -- | 250 | 7.50 |
800 | 140000 | 3500 | 14900 | 3185 | -- | 315 | 咨询 |
900 | 150000 | 3500 | 16300 | 3185 | -- | 315 | 咨询 |
1000 | 170000 | 4000 | 14300 | 3685 | -- | 315 | 咨询 |
沉淀池
PE | 容量(L) | 罐直径(mm) | 高度(mm) | 入口(mm) | 出口(mm) | 管径(mm) | 再循环泵(kW) |
50 | 1590 | 1400 | 1870 | -- | 1525 | 125 | 0.55 |
75 | 2910 | 1700 | 2300 | -- | 1825 | 125 | 0.55 |
75 | 2910 | 1700 | 2300 | -- | 2075 | 125 | 0.55 |
100 | 4190 | 2000 | 2530 | -- | 1790 | 160 | 0.55 |
100 | 4190 | 2000 | 2530 | -- | 2040 | 160 | 0.55 |
150 | 4190 | 2000 | 2530 | -- | 2250 | 200 | 0.55 |
200 | 7930 | 2500 | 3110 | -- | 2250 | 200 | 0.55 |
300 | 7930 | 2500 | 3110 | -- | 2200 | 200 | 0.55 |
400 | 13420 | 3000 | 3700 | -- | 2150 | 250 | 0.55 |
500 | 13420 | 3000 | 3700 | -- | 2650 | 250 | 0.55 |
600 | 21000 | 3500 | 4265 | -- | 2650 | 250 | 0.55 |
700 | 21000 | 3500 | 4265 | -- | 2650 | 250 | 0.55 |
700 | 21000 | 3500 | 4265 | -- | 3150 | 250 | 0.55 |
800 | 30980 | 4000 | 4840 | -- | 3085 | 315 | 0.55 |
900 | 30980 | 4000 | 4840 | -- | 3085 | 315 | 0.55 |
1000 | 30980 | 4000 | 4840 | -- | 3585 | 315 | 0.55 |
Copyright© 2013-2024 天津满18点此安全转入2023大象智能科技有限公司 版权所有
电话:400-9619-005
传真:400-9619-005
联系人:余子豪 400-9619-005
邮箱:sales@earthenergyresources.com
地址:天津市和平区南京路235号河川大厦A座22D
扫描微信二维码关注我们