当前所在位置: 首页 > 产品首页 >检测、测量 、自动化、工业IT >计量及测试设备 >其它测量仪器 >FLUKE数字钳形表362F362
| 量程 | 分辨率 | 准确度 |
交流电流 | 200 | 0.1A | 2%±5(45-65Hz)2.5%±5 字(65-400Hz) |
直流电流 | 200 | 0.1A | 2 % ± 5 字 |
交流电压 | 600V | 0.1 V | 1.5%±5字(45-400Hz) |
直流电压 | 600 V | 0.1 V | 1 % ± 5 字 |
电阻 | 300/3000Ω | 0.1/1Ω | 1 % ± 5 字 |
通断检测 | <=70Ω | ||
尺寸 | 长宽高 | 205×60×22mm | |
| 钳夹开口 | 18mm | |
| 重量 | 196g | |
安全等级 | CAT III 600 V |
Copyright© 2013-2024 天津满18点此安全转入2023大象智能科技有限公司 版权所有
电话:400-9619-005
传真:400-9619-005
联系人:余子豪 400-9619-005
邮箱:sales@earthenergyresources.com
地址:天津市和平区南京路235号河川大厦A座22D
扫描微信二维码关注我们